Подробнее Daikin FFQ-B/RXS-G/F
Кассетные кондиционеры Daikin FFQ-B / RXS-G/F
|
|
- Очень компактный корпус (575 мм в ширину и глубину) позволяет устанавливать кондиционер на одном уровне с потолком и прекрасно подходит для стандартных архитектурных модулей
- Декоративная панель белого цвета в современном стиле
- Тихая работа с максимально низким уровнем звукового давления 24.5 дБ(А)
- Возможность закрыть одну или две заслонки для облегчения монтажа в углах помещений
- Автоматизированные жалюзи обеспечивают равномерное распределение температуры и потоков воздуха
- Функция предотвращения сквозняков
- Так как клеммная коробка расположена внутри блока, блок легко устанавливается и обслуживается на потолках любого типа и конфигурации
- Доступ к клеммной коробке можно получить, просто сняв воздухозаборную решетку, что значительно упрощает обслуживание
| Внутренний блок | FFQ25B | FFQ35B | |||
| Инвертор | Да | Да | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 1.4~3.4~3.7 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.2~4.5 | 1.4~4.5~5.0 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.83~1.10 | 0.30~1.30~1.47 |
| Входная мощность | обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.29~0.935~1.75 | 0.29~1.60~1.80 |
| EER | 3.01 | 2.62 | |||
| COP | 3.42 | 2.81 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | B | D | ||
| обогрев | B | D | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 415 | 650 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 286x575x575 | 286x575x575 | |
| Вес | кг | 17.5 | 17.5 | ||
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Проводной пульт ДУ | BRC1D52 | BRC1D52 | |||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 9/6.5 | 10/6.5 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 9/6.5 | 10/6.5 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 29.5/24.5 | 32/25 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 29.5/24.5 | 32/25 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 46.5 | 49 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 46.5 | 49 | |
| Размеры | декор. панель | ВхШхГ | мм | 55х700х700 | 55х700х700 |
| Вес | декор. панель | кг | 2.7 | 2.7 | |
| Наружный блок | RXS25G | RXS35G | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 30 | 32 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 46/43 | 47/44 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 47/44 | 48/45 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 | 62 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~20 | -15~20 | |
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | 20/15 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Внутренний блок | FFQ50G | FFQ60B | |||
| Инвертор | Да | Да | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.90~4.7~5.60 | 0.90~5.8~6.0 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.90~5.50~7.00 | 0.90~7.00~8.00 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.45~1.80~2.26 | 0.45~2.07~2.15 |
| Входная мощность | обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.45~1.96~2.78 | 0.45~2.49~2.92 |
| EER | 2.61 | 2.80 | |||
| COP | 2.81 | 2.81 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | D | D | ||
| обогрев | D | D | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 900 | 1035 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 286x575x575 | 286x575x575 | |
| Вес | кг | 17.5 | 17.5 | ||
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Проводной пульт ДУ | BRC1D52 | BRC1D52 | |||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 12/8 | 15/10 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 12/8 | 15/10 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 36/27 | 41/32 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 36/27 | 41/32 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 53 | 58 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 53 | 58 | |
| Размеры | декор. панель | ВхШхГ | мм | 55х700х700 | 55х700х700 |
| Вес | декор. панель | кг | 2.7 | 2.7 | |
| Наружный блок | RXS50G | RXS60F | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 48 | 48 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 47/44 | 49/46 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 48/45 | 48/46 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 | 63 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~18 | -15~18 | |
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
